Landskap Beligting Draad Moere
AFMETINGS
KLEUR | DIMENSIE | TOEPASLIKE DRADE | ||
LENGTE(A) | BUITE DIAMETER(B) | BINNE DIAMETER (C) | AWG | |
DONKERGRYS | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22AGW |
TAN | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
BLOU | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
ORANJE | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
AANSOEK
● BUITENHUISBELIGTING
● BESPROEIING
●ELEKTRIESE DRAADVERBINDING